FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO BCI ACCIONES PRESENCIA BURSATIL
RUN:
8176-0
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 10/11/2000 07/01/2003 1000
ALFA 08/01/2003 09/01/2012 591.5911 UNICA
BETA APV 07/02/2005 09/01/2012 1000
DELTA 08/01/2003 16/06/2016 599.3423
ALPAT 10/01/2012 18/12/2018 1000
APV APV 10/01/2012 18/12/2018 2227.8339 BETA
BCI 12/09/2016 18/12/2018 1000
BPRIV 10/01/2012 18/12/2018 1000
CLASI 10/01/2012 18/12/2018 1494.5304 ALFA
FAMIL 10/01/2012 18/12/2018 1000
GAMMA 08/01/2003 18/12/2018 599.3423
Subir
Evalúa nuestro contenido